Reply To:
Eranda - cb chds hcdsh cdshcsdchdhd
ADA
2024 දෙසැම්බර් මස 14 වන සෙනසුරාදා
2024 දෙසැම්බර් මස 14 වන සෙනසුරාදා
පාකිස්තාන කණ්ඩායම ඩක්වර්ත් ලුවිස් න්යායට අනුව ලකුණු 13කින් පරාජයට පත්කර ශ්රී ලංකා ක්රිකට් සභාපිතිගේ කණ්ඩායම හා පාකිස්තාන කණ්ඩායම අතර මොරටුවේ පැවැති තරගයෙන් ජය ගැනීමට සභාපතිගේ කණ්ඩායම සමත්විය.
ක්රික්ඉන්ෆේ ලකුණු පුවරුව
SRI LANKA CRICKET BOARD PRESIDENT'S XI innings (50 overs maximum) | R | B | 4s | 6s | SR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MD Gunathilaka | c †Umar Akmal b Wahab Riaz | 51 | 53 | 4 | 1 | 96.22 | |
TM Dilshan | lbw b Mohammad Talha | 19 | 21 | 3 | 0 | 90.47 | |
HDRL Thirimanne* | c †Umar Akmal b Mohammad Talha | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
LD Chandimal† | c Ahmed Shehzad b Mohammad Hafeez | 37 | 48 | 3 | 0 | 77.08 | |
SMA Priyanjan | c Wahab Riaz b Mohammad Hafeez | 65 | 65 | 4 | 3 | 100.00 | |
KDK Vithanage | lbw b Mohammad Hafeez | 56 | 51 | 8 | 1 | 109.80 | |
PC de Silva | c Sohaib Maqsood b Mohammad Hafeez | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 | |
NLTC Perera | not out | 52 | 45 | 3 | 3 | 115.55 | |
S Randiv | not out | 18 | 12 | 2 | 0 | 150.00 | |
Extras | (lb 4, w 8, nb 6) | 18 | |||||
Total | (7 wickets; 50 overs) |
popular news
Reply To: Eranda - cb chds hcdsh cdshcsdchdhd |