S and P ශ්රී ලංකා 20 දර්ශකයට අයත් සමාගම් වෙනස් වෙයි
S & P Dow Jones Indices විසින් 2017 පළමු වැනි අර්ධ වර්ෂය සඳහා කරනු ලැබු දර්ශක සැකසීමට අනුව S & P ශ්රී ලංකා 20 දර්ශකයට අදාළව පහත දැක්වෙන වෙනස්කම් වූ බව කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ පොළ දැනුම් දෙයි.
2017 මාර්තු මස සිදුකළ දර්ශක ක්රමවේදී සංශෝධයට අනුව, මින් ඉදිරියටඅර්ධ වාර්ෂිකව දර්ශකය නැවත සැකසීම ආරම්භ කළ අතර, ජුනි හා දෙසැම්බර් යන මාස තුළ මෙය සිදු කරුනු ලැබේ. (මීට පෙර මෙය වාර්ෂිකව සිදුකර ඇත.)
තවද, මෙම සංශෝධනයට අනුව S & P ශ්රී ලංකා 20 දර්ශකයට (S&P Sri Lanka 20) අදාළ සමාගම්වල ලැයිස්තුගත වී ඇති නිෂ්ඡන්ද කොටස්, ඔවුන්ගේ ද්රවශීලතා සුදුසුකම් සපුරාලීමෙන් පසුව S&P SL20 දර්ශකයට අන්තර්ගත කරනු ලැබේ.
2017 ජුනි මස 19 වැනි දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදී S & P ශ්රී ලංකා 20 දර්ශකයට ඇතුලත් වීම සඳහා අදාළ වන සුදුසුකම් පූරණය කිරීම මත සමාගම් දර්ශකයට අලුතෙන් ඇතුලත් වීම හා දර්ශකයෙන් ඉවත්වීම පහත අයුරින් සිදු වී ඇත.
දර්ශකයෙන් ඉවත් වන සමාගම්
| සමාගම | CSE Ticker |
| 1. ආසිරි හොස්පිටල් හෝල්ඩින්ග්ස් පී.එල්.සී | ASIR.N0000 |
| 2. කාගිල්ස් සීලෝන් පී.එල්.සී | CARG.N0000 |
| 3. ඩයලෝග් ඇක්සීයේටා පී.එල්.සී | DIAL.N0000 |
දර්ශකයට අලුතෙන් ඇතුලත් වන සමාගම්
| සමාගම | CSE Ticker |
| 1. හේලිස් පී.එල්.සී | HAYL.N0000 |
| 2. සෙලාන් බෑන්ක් පී.එල්.සී | SEYB.N0000 |
| 3. ටෝක්යෝ සිමෙන්ට් කම්පැනී(ලංකා) පී.එල්.සී | TKYO.N0000 |
ඒ අනුව, S & P ශ්රී ලංකා 20 දර්ශකයෙහි 2017 ජුනි මස 19 වැනි දින සිට අදාළ වන කොටස් සමූහයන් වන්නේ (නිෂ්ඡන්ද කොටස් හතර ඇතුළුව)
| සමාගම් | CSE Ticker |
| 1. ඇක්සෙස් ඒන්ජිනියරින් පී.එල්.සී | AEL.N0000 |
| 2. එයිට්කන් ස්පෙන්ස් පී.එල්.සී | SPEN.N0000 |
| 3. සීලෝන් කෝල්ඩ් ස්ටෝර්ස් පී.එල්.සී | CCS.N0000 |
| 4. සිලෝන් ටෝබැකෝ කම්පැනී පී.එල්.සී | CTC.N0000 |
| 5. චෙව්රොන්ලූබ්රිකන්ට්ස් ලංකා පී.එල්.සී | LLUB.N0000 |
| 6. කොමර්ෂල් බැංකුව පී.එල්.සී | COMB. N0000 |
| 7.කොමර්ෂල් බැංකුව පී.එල්.සී නිෂ්ඡන්ද කොටස් | COMB.X0000 |
| 8. ඩි. එෆ්.සී.සී. බැංකුව පී.එල්.සී | DFCC.N0000 |
| 9. හැටන් නැෂනල් බැංකුව පී.එල්.සී | HNB. N0000 |
| 10. හැටන් නැෂනල් බැංකුව පී.එල්.සී නිෂ්ඡන්ද කොටස් | HNB. X0000 |
| 11. හේලිස් පී.එල්.සී | HAYL.N0000 |
| 12. හේමාස් හෝල්ඩින්ග්ස් පී.එල්.සී | HHL.N0000 |
| 13. ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් පී.එල්.සී | JKH.N0000 |
| 14. ලංකා ඔරික්ස් ලීසිං කම්පැනී පී.එල්.සී | LOLC.N0000 |
| 15. මෙල්ස්ටාකෝප් පී.එල්.සී | MELS.N0000 |
| 16. නැෂනල් ඩේවෙලෝප්මන්ට් බැංකුව පී.එල්.සී | NDB.N0000 |
| 17. නෙස්ට්ලේ ලංකා පී.එල්.සී | NEST.N0000 |
| 18. පීපල්ස් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆයිනැන්ස් පී.එල්.සී | PLC.N0000 |
| 19. සම්පත් බැංකුව පී.එල්.සී | SAMP.N0000 |
| 20. සෙලාන් බැංකුව පී.එල්.සී | SEYB. N0000 |
| 21. සෙලාන් බැංකුව පී.එල්.සී නිෂ්ඡන්ද කොටස් | SEYB.X0000 |
| 22. ටිජේ ලංකා පී.එල්.සී | TJL.N0000 |
| 23. ටෝක්යෝ සිමෙන්ට් කම්පැනී ලංකා පී.එල්.සී | TKYO.N0000 |
| 24. ටෝක්යෝ සිමෙන්ට් කම්පැනී ලංකා පී.එල්.සී නිෂ්ඡන්ද කොටස් | TKYO.X0000 |
popular news
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.

